Dashboard
Current investments
| Company | Instrument | Invested | Value | MOIC | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| SAFE | £21,128 | £121,234 | 5.74 X | ||
| Equity | £66,022 | £217,673 | 3.3 X | ||
| SAFE | £39,613 | £104,232 | 2.63 X | ||
| Equity | £0 | £184,475 | 2.35 X | ||
| Convertible Note | £26,409 | £61,953 | 2.35 X | ||
| Equity | £79,227 | £153,208 | 1.93 X |
Target investments
| Company | Instrument | Invest | Value | Action |
|---|---|---|---|---|
| SAFE | £15,000 | £6,570,000 | ||
| Equity | £20,000 | £4,000,000 | 15-10-26 | |
| SAFE | £12,000 | £7,995,000 | 12-11-26 | |
| Equity | £22,000 | £23,000,000 | 04-12-26 | |
| Convertible Note | £16,000 | £6,800,000 | 20-01-27 | |
| SAFE | £8,000 | £3,499,999 | 28-11-26 |
Year-end invested
£105,636
£211,272
£211,272
£232,400
Annual results MOIC
2.04 X3.05 X0 X5.74 X
2023
2024
2025
2026
Recent activity
Concentration
Portfolio
£842,775
| Sector | Portfolio | Value | |
|---|---|---|---|
| No. | % | ||
| Sector | Holdings | Portfolio % | Value |
Financial Services | 2 | 48% | £402,148 |
Technology | 2 | 33% | £274,442 |
Environmental & Sustainability | 1 | 12% | £104,232 |
Media & Entertainment | 1 | 7% | £61,953 |